The Jeep Wrangler is more than just a vehicle; it’s a symbol of freedom and adventure. Known for its exceptional off-road capabilities and durability, the Wrangler has been a favorite among outdoor enthusiasts for decades. But one of the Wrangler’s most impressive features is its towing capacity. Whether you’re pulling a camper for a weekend getaway or hauling equipment for a home improvement project, the Wrangler has got you covered.
Inzicht in het trekvermogen van de Jeep Wrangler
Als het op slepen aankomt, zijn niet alle voertuigen hetzelfde. Het trekvermogen van een voertuig verwijst naar het maximale gewicht dat het kan trekken zonder schade aan te richten of de veiligheid in gevaar te brengen. Voor de Jeep Wrangler varieert deze capaciteit afhankelijk van het model en het motortype.

Zo heeft het basismodel Wrangler met een 2,0-liter viercilinder turbomotor een trekvermogen van 2.000 pond. Aan de andere kant, de Wrangler Unlimited Rubicon, uitgerust met een 3,6-liter V6-motor, beschikt over een trekvermogen tot 3.500 pond. Dit scala aan trekvermogens maakt de Wrangler een uitstekende optie voor het trekken van een verscheidenheid aan aanhangwagens, van kleine aanhangwagens tot middelgrote campers en zelfs kleine boten.
But the Wrangler’s towing capabilities don’t stop there. With the right accessories, you can enhance the Wrangler’s towing ability, making it even more versatile.
Het trekvermogen verbeteren met accessoires
De Jeep Wrangler kan worden uitgerust met een breed scala aan trekaccessoires om het trekvermogen te vergroten. Deze omvatten trekhaakontvangers, kabelbomen en rembedieningen voor aanhangers. Met deze accessoires kan de Wrangler comfortabel en veilig een breed scala aan aanhangwagens trekken, van paardentrailers tot reisaanhangers en speelgoedtrekkers.
But remember, towing isn’t just about having the right vehicle and the right accessories. It’s also about understanding the limitations of your vehicle and following safe towing practices.
Belangrijke overwegingen voor veilig slepen
Bij het slepen moet veiligheid altijd uw hoogste prioriteit hebben. Dit begint met het begrijpen van de gewichtslimieten van uw voertuig. De weight of the trailer you’re pulling should not exceed the Wrangler’s towing capaciteit. Overbelasting van uw voertuig kan schade veroorzaken en gevaarlijke rijomstandigheden creëren.
In addition to the weight of the trailer, you should also consider the weight of its contents, including passengers and cargo. The total weight of the trailer and its contents is known as the Gross Trailer Weight (GTW). The GTW should be within the Wrangler’s towing capacity.
Furthermore, you should also consider the weight of the Jeep Wrangler itself when determining the total weight that will be pulled by the vehicle. The Wrangler has a maximum gross vehicle weight rating (GVWR) of 6,350 pounds, which includes the weight of the vehicle, passengers, and cargo. It’s important to not exceed the GVWR when towing, to avoid causing damage to the vehicle and creating dangerous driving conditions.
De Jeep Wrangler: een geschiedenis van uitmuntendheid
The Jeep Wrangler has a long history of excellence and versatility. Since its introduction in 1986, the Wrangler has undergone several transformations, each time improving its performance, safety, and comfort. Despite these changes, one thing has remained consistent: the Wrangler’s commitment to quality and durability.

The Wrangler’s design is a testament to this commitment. With its rugged exterior and comfortable interior, the Wrangler is built to handle any adventure. Its high ground clearance and powerful engine make it perfect for off-road adventures, while its comfortable interior and modern amenities make it a great choice for daily driving.
But the Wrangler isn’t just about performance and comfort. It’s also about safety. The Wrangler is equipped with a variety of safety features, including advanced multistage front airbags, electronic stability control, and hill start assist, to name just a few. These features, along with the Wrangler’s robust construction, contribute to its excellent safety ratings.
Conclusie
The Jeep Wrangler is an impressive vehicle that can tow up to 3,500 pounds, depending on the model and engine type. It is capable of safely pulling various trailers, including pop-up campers and horse trailers. However, it is important to refer to the vehicle’s owner’s manual for specific trekkracht en gewicht informatie te beperken en te voorkomen dat de GVWR wordt overschreden. Met de juiste uitrusting en een goed gewichtsbeheer is de Jeep Wrangler een uitstekende optie om te trekken.
Trekvermogen Jeep Wrangler: een gedetailleerd overzicht
Hier is een volledige lijst van het ongeremde en geremde trekvermogen voor de Jeep Wrangler:
| Auto Merk & Model | Max Towing Weight – Unbraked | Max Towing Capacity – Braked |
|---|---|---|
| 2022 Jeep Wrangler Sport S (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 8 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 1497kg |
| 2022 Jeep Wrangler Overland (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
| 2022 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
| 2022 Jeep Wrangler Rubicon (4X4) 2 Door 3.6L, Loodvrije Benzine, 8 SPEED, AUTOMATISCH | 750kg | 1497kg |
| 2022 Jeep Wrangler Night Eagle (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 8 SPEED, AUTOMATISCH | 750kg | 2495kg |
| 2021 Jeep Wrangler Sport S (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 8 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 1497kg |
| 2021 Jeep Wrangler Overland (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
| 2021 Jeep Wrangler Rubicon (4X4) Recon Special ED 3.6L, Loodvrije Benzine, 8 SPEED, AUTOMATISCH | 750kg | 1497kg |
| 2021 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
| 2021 Jeep Wrangler Night Eagle (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 8 SPEED, AUTOMATISCH | 750kg | 2495kg |
| 2021 Jeep Wrangler Willys (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 8 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 2495kg |
| 2021 Jeep Wrangler 80TH Anniversary Special Edtn 3.6L, Loodvrije Benzine, 8 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 2495kg |
| Jeep Rubicon (147 kW/200 PS) (2018 – 2021) | 750kg | 1497kg |
| Jeep Wrangler 2.4i Soft Top (105 kW/143 PS) (2002 – 2007) | 750kg | 1920kg |
| Jeep Wrangler Rubicon 2.0T 2doors (200 kW/272 PS) (2019 – 2021) | 750kg | 1497kg |
| Jeep Wrangler Rubicon 2.0T 4doors (200 kW/272 PS) (2019 – 2021) | 750kg | 2495kg |
| Jeep Wrangler Rubicon 2.2 2doors (147 kW/200 PS) (2018 – 2021) | 750kg | 1497kg |
| Jeep Wrangler Rubicon 2.2 4doors (147 kW/200 PS) (2018 – 2021) | 750kg | 2495kg |
| Jeep Wrangler Rubicon 2.8 CRD (130 kW/177 PS) (2007 – 2017) | 750kg | 2000 kg / 4400 pond |
| Jeep Wrangler Rubicon 2.8 CRD Automatic (130 kW/177 PS) (2007 – 2018) | 750kg | 2000 kg / 4400 pond |
| Jeep Wrangler Rubicon 3.8 V6 (146 kW/199 PS) (2007 – 2017) | 750kg | 2000 kg / 4400 pond |
| Jeep Wrangler Rubicon 3.8 V6 Automatic (146 kW/199 PS) (2007 – 2017) | 750kg | 2000 kg / 4400 pond |
| Jeep Wrangler Rubicon PHEV (280 kW/381 PS) (2021 – Present) | 750kg | 1587kg |
| Jeep Wrangler Rubicon PHEV (fuel) (200 kW/272 PS) (2021 – Present) | 750kg | 1587kg |
| Jeep Wrangler Sahara 3.8 V6 Automatic (146 kW/199 PS) (2007 – 2017) | 750kg | 2000 kg / 4400 pond |
| Jeep Wrangler Sport 2.8 CRD (130 kW/177 PS) (2007 – 2017) | 750kg | 2000 kg / 4400 pond |
| Jeep Wrangler Sport 2.8 CRD Automatic (130 kW/177 PS) (2007 – 2017) | 750kg | 2000 kg / 4400 pond |
| 2020 Jeep Wrangler Overland (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
| 2020 Jeep Wrangler Rubicon (4X4) Recon Special ED 3.6L, Loodvrije Benzine, 8 SPEED, AUTOMATISCH | 750kg | 1497kg |
| 2020 Jeep Wrangler Sport S (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 8 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 1497kg |
| 2020 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 2.1L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2495kg |
| 2020 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2495kg |
| 2020 Jeep Wrangler Night Eagle (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 8 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 2495kg |
| 2020 Jeep Wrangler Willys (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 8 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 2495kg |
| 2019 Jeep Wrangler Golden Eagle (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 6 VERSNELLINGEN, HANDGESCHAKELD | 750kg | 1600kg |
| 2019 Jeep Wrangler Golden Eagle (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 1600kg |
| 2019 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
| 2019 Jeep Wrangler Freedom (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2019 Jeep Wrangler Overland (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2019 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2019 Jeep Wrangler Sport S (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 8 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 1497kg |
| 2019 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2019 Jeep Wrangler Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2019 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 2.1L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2495kg |
| 2018 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2018 Jeep Wrangler Overland (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2018 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
| 2018 Jeep Wrangler Freedom (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2018 Jeep Wrangler Golden Eagle (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 1600kg |
| 2018 Jeep Wrangler Golden Eagle (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 6 VERSNELLINGEN, HANDGESCHAKELD | 750kg | 1600kg |
| 2018 Jeep Wrangler 75TH Anniversary 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2018 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2018 Jeep Wrangler Overland X 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2018 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2018 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2018 Jeep Wrangler Renegade Freedom IV (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2018 Jeep Wrangler Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2018 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2017 Jeep Wrangler Overland (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2017 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2017 Jeep Wrangler 75th Anniversary (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2017 Jeep Wrangler Overland X 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 1600kg |
| 2017 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
| 2017 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
| 2017 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2017 Jeep Wrangler Renegade Freedom IV (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2017 Jeep Wrangler Overland 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2017 Jeep Wrangler 75TH Anniversary 3.6L, loodvrije benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2017 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2017 Jeep Wrangler Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2017 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2016 Jeep Wrangler 75th Anniversary (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2016 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
| 2016 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2016 Jeep Wrangler Overland (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2016 Jeep Wrangler Freedom IV (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2016 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
| 2016 Jeep Wrangler Overland X 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 1600kg |
| 2016 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2016 Jeep Wrangler 75TH Anniversary 3.6L, loodvrije benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2016 Jeep Wrangler Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2016 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2016 Jeep Wrangler Renegade Freedom IV (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2016 Jeep Wrangler Overland 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2016 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2015 Jeep Wrangler Freedom (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Freedom (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Overland 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Blackhawk 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Polar 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Overland X 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 VERSNELLINGEN, AUTOMATISCH | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Freedom IV (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Overland (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
| 2015 Jeep Wrangler Dragon (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 SNELHEDEN, AUTOMATISCH | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2015 Jeep Wrangler Rubicon X (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 SNELHEDEN, AUTOMATISCH | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| 2015 Jeep Wrangler Renegade Freedom IV (4X4) 3.6L, Loodvrije Benzine, 5 SPEED, AUTOMATISCH | 750kg | 2300kg (2,3t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD 70th Anniversary 2d Auto | 450kg | 1000kg |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD 70th Anniversary 4d Auto | 450kg | 1000kg |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD 75th Anniversary 4WD auto 2d | 750kg | 1500kg (1,5t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD 75th Anniversary 4WD auto 4d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Black Edition 4d Auto | 750kg | 2200kg (2,2t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Overland (Axle Plus) 4d Auto | 450kg | 1000kg |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Overland 2d Auto | 750kg | 1500kg (1,5t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Overland 4d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Polar 2d Auto | 450kg | 1000kg |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Polar 4d Auto | 450kg | 1000kg |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Sahara (2011) 2d Auto | 750kg | 1500kg (1,5t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Sahara (2011) 4d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Sahara (Axle Plus) 4d Auto | 450kg | 1000kg |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Sahara 2d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Sahara Unlimited 4d | 750kg | 3500kg (3,5t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Sahara Unlimited 4d Auto | 750kg | 3500kg (3,5t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Sport (2011) 2d | 450kg | 1000kg |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Sport 2d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Sport 2d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Sport Unlimited 4d | 750kg | 3500kg (3,5t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Ultimate 2d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD Ultimate 4d Auto | 750kg | 3500kg (3,5t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD X Edition 2d Auto | 450kg | 1000kg |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 2.8 CRD X Edition 4d Auto | 450kg | 1000kg |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.6 V6 75th Anniversary 4WD auto 2d | 750kg | 1500kg (1,5t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.6 V6 75th Anniversary 4WD auto 4d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.6 V6 Overland 2d Auto | 750kg | 1500kg (1,5t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.6 V6 Overland 4d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.6 V6 Rubicon 2d | 750kg | 1000kg |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.6 V6 Rubicon 2d Auto | 750kg | 1500kg (1,5t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.6 V6 Rubicon 4d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.6 V6 Rubicon 4d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.6 V6 Sahara 2d Auto | 750kg | 1500kg (1,5t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.6 V6 Sahara 4d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.8 V6 Rubicon (04/11-) 2d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.8 V6 Rubicon (04/11-) 2d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.8 V6 Rubicon 2d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.8 V6 Rubicon 2d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.8 V6 Rubicon 4d | 750kg | 3500kg (3,5t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.8 V6 Rubicon Unlimited 4d | 750kg | 3500kg (3,5t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.8 V6 Rubicon Unlimited 4d Auto | 750kg | 3500kg (3,5t) |
| Jeep Wrangler (vanaf 2007) 3.8 V6 Sahara 4d Auto | 750kg | 3500kg (3,5t) |
| Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Overland 2dr Auto | 750kg | 1.500kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Overland 4dr Auto | 750kg | 2.000 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Rubicon 2dr Auto | 750kg | 1.500kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Rubicon 4dr Auto | 750kg | 2.000 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Sahara 2dr Auto | 750kg | 1.500kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Sahara 4dr Auto | 750kg | 2.000 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP DIESEL 2.8 CRD Overland 2dr Auto | 750kg | 1.500kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP DIESEL 2.8 CRD Overland 4dr Auto | 750kg | 2.000 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP DIESEL 2.8 CRD Sahara 2dr Auto | 750kg | 1.500kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP DIESEL 2.8 CRD Sahara 4dr Auto | 750kg | 2.000 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP SPECIALE EDITIE 2.8 CRD 75th Anniversary 2dr Auto | 750kg | 1.500kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP SPECIALE EDITIE 2.8 CRD 75th Anniversary 4dr Auto | 750kg | 2.000 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP SPECIAL EDITION 3.6 V6 75th Anniversary 2dr Auto | 750kg | 1.500kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP SPECIALE EDITIE 3.6 V6 75th Anniversary 4dr Auto | 750kg | 2.000 kg |
| Jeep Wrangler Hardtop (1993 – 2005) 4.0 Sahara 2d (96) | 450kg | 1920kg |
| Jeep Wrangler Hardtop (1993 – 2005) 4.0 Sahara 2d Auto (4) (02) | 450kg | 1920kg |
| Jeep Wrangler Hardtop (1993 – 2005) 4.0 Sahara 2d Auto (96) | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler Softtop (1996 – 2006) 4.0 60th Anniversary 2d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler Softtop (1996 – 2006) 4.0 Extreme Sport 2d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler Softtop (1996 – 2006) 4.0 Grizzly 2d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
| Jeep Wrangler Softtop (1996 – 2006) 4.0 Jamboree 2d | 450kg | 1920kg |
| Jeep Wrangler Softtop (1996 – 2006) 4.0 Renegade 2d | 450kg | 1920kg |
| Jeep Wrangler Softtop (1996 – 2006) 4.0 Sport 2d | 450kg | 1920kg |
| Jeep Wrangler Softtop (1996 – 2006) 4.0 Sport TR2 2d | 750kg | 2000kg (2.0t) |


