The Jeep Wrangler is more than just a vehicle; it’s a symbol of freedom and adventure. Known for its exceptional off-road capabilities and durability, the Wrangler has been a favorite among outdoor enthusiasts for decades. But one of the Wrangler’s most impressive features is its towing capacity. Whether you’re pulling a camper for a weekend getaway or hauling equipment for a home improvement project, the Wrangler has got you covered.
Förstå dragkapaciteten hos Jeep Wrangler
När det kommer till bogsering är inte alla fordon skapade lika. Dragkapaciteten för ett fordon avser den maximala vikt det kan dra utan att orsaka skada eller kompromissa med säkerheten. För Jeep Wrangler varierar denna kapacitet beroende på modell och motortyp.

Till exempel har basmodellen Wrangler med en 2,0-liters turboladdad fyrcylindrig motor en dragkapacitet på 2 000 pund. Å andra sidan Wrangler Unlimited Rubicon, utrustad med en 3,6-liters V6-motor, har en dragkapacitet upp till 3 500 pund. Detta utbud av dragkapacitet gör Wrangler till ett utmärkt alternativ för att dra en mängd olika släp, från små släpvagnar till medelstora husbilar och till och med små båtar.
But the Wrangler’s towing capabilities don’t stop there. With the right accessories, you can enhance the Wrangler’s towing ability, making it even more versatile.
Förbättra bogseringsförmågan med tillbehör
Jeep Wrangler kan utrustas med ett brett utbud av dragtillbehör för att förbättra dragförmågan. Dessa inkluderar kopplingsmottagare, ledningsnät och släpbromsreglage. Med dessa tillbehör kan Wrangler bekvämt och säkert dra ett brett utbud av släp, från hästsläp till resesläp och leksaksvagnar.
But remember, towing isn’t just about having the right vehicle and the right accessories. It’s also about understanding the limitations of your vehicle and following safe towing practices.
Viktiga överväganden för säker bogsering
Vid bogsering bör säkerheten alltid vara din högsta prioritet. Detta börjar med att förstå viktgränserna för ditt fordon. De weight of the trailer you’re pulling should not exceed the Wrangler’s towing kapacitet. Överbelastning av ditt fordon kan orsaka skador och skapa farliga körförhållanden.
In addition to the weight of the trailer, you should also consider the weight of its contents, including passengers and cargo. The total weight of the trailer and its contents is known as the Gross Trailer Weight (GTW). The GTW should be within the Wrangler’s towing capacity.
Furthermore, you should also consider the weight of the Jeep Wrangler itself when determining the total weight that will be pulled by the vehicle. The Wrangler has a maximum gross vehicle weight rating (GVWR) of 6,350 pounds, which includes the weight of the vehicle, passengers, and cargo. It’s important to not exceed the GVWR when towing, to avoid causing damage to the vehicle and creating dangerous driving conditions.
Jeep Wrangler: A History of Excellence
The Jeep Wrangler has a long history of excellence and versatility. Since its introduction in 1986, the Wrangler has undergone several transformations, each time improving its performance, safety, and comfort. Despite these changes, one thing has remained consistent: the Wrangler’s commitment to quality and durability.

The Wrangler’s design is a testament to this commitment. With its rugged exterior and comfortable interior, the Wrangler is built to handle any adventure. Its high ground clearance and powerful engine make it perfect for off-road adventures, while its comfortable interior and modern amenities make it a great choice for daily driving.
But the Wrangler isn’t just about performance and comfort. It’s also about safety. The Wrangler is equipped with a variety of safety features, including advanced multistage front airbags, electronic stability control, and hill start assist, to name just a few. These features, along with the Wrangler’s robust construction, contribute to its excellent safety ratings.
Slutsats
The Jeep Wrangler is an impressive vehicle that can tow up to 3,500 pounds, depending on the model and engine type. It is capable of safely pulling various trailers, including pop-up campers and horse trailers. However, it is important to refer to the vehicle’s owner’s manual for specific dragkapacitet och vikt gränsinformation och för att undvika att överskrida GVWR. Med lämplig utrustning och korrekt vikthantering är Jeep Wrangler ett utmärkt alternativ för bogsering.
Jeep Wrangler Bogserkapacitet: En detaljerad uppdelning
Här är en fullständig lista över obromsad och bromsad dragkapacitet för Jeep Wrangler:
| Bilmärke och modell | Max Towing Weight – Unbraked | Max Towing Capacity – Braked |
|---|---|---|
| 2022 Jeep Wrangler Sport S (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 8-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 1497 kg |
| 2022 Jeep Wrangler Overland (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1497 kg |
| 2022 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1497 kg |
| 2022 Jeep Wrangler Rubicon (4X4) 2-dörrars 3,6L, blyfri bensin, 8-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 1497 kg |
| 2022 Jeep Wrangler Night Eagle (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 8-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2495 kg |
| 2021 Jeep Wrangler Sport S (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 8-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 1497 kg |
| 2021 Jeep Wrangler Overland (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1497 kg |
| 2021 Jeep Wrangler Rubicon (4X4) Recon Special ED 3.6L, blyfri bensin, 8-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 1497 kg |
| 2021 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1497 kg |
| 2021 Jeep Wrangler Night Eagle (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 8-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2495 kg |
| 2021 Jeep Wrangler Willys (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 8-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2495 kg |
| 2021 Jeep Wrangler 80-årsjubileumsspecial Edtn 3.6L, blyfri bensin, 8-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2495 kg |
| Jeep Rubicon (147 kW/200 PS) (2018 – 2021) | 750 kg | 1497 kg |
| Jeep Wrangler 2.4i Soft Top (105 kW/143 PS) (2002 – 2007) | 750 kg | 1920 kg |
| Jeep Wrangler Rubicon 2.0T 2doors (200 kW/272 PS) (2019 – 2021) | 750 kg | 1497 kg |
| Jeep Wrangler Rubicon 2.0T 4doors (200 kW/272 PS) (2019 – 2021) | 750 kg | 2495 kg |
| Jeep Wrangler Rubicon 2.2 2doors (147 kW/200 PS) (2018 – 2021) | 750 kg | 1497 kg |
| Jeep Wrangler Rubicon 2.2 4doors (147 kW/200 PS) (2018 – 2021) | 750 kg | 2495 kg |
| Jeep Wrangler Rubicon 2.8 CRD (130 kW/177 PS) (2007 – 2017) | 750 kg | 2000 kg / 4400 pund |
| Jeep Wrangler Rubicon 2.8 CRD Automatic (130 kW/177 PS) (2007 – 2018) | 750 kg | 2000 kg / 4400 pund |
| Jeep Wrangler Rubicon 3.8 V6 (146 kW/199 PS) (2007 – 2017) | 750 kg | 2000 kg / 4400 pund |
| Jeep Wrangler Rubicon 3.8 V6 Automatic (146 kW/199 PS) (2007 – 2017) | 750 kg | 2000 kg / 4400 pund |
| Jeep Wrangler Rubicon PHEV (280 kW/381 PS) (2021 – Present) | 750 kg | 1587 kg |
| Jeep Wrangler Rubicon PHEV (fuel) (200 kW/272 PS) (2021 – Present) | 750 kg | 1587 kg |
| Jeep Wrangler Sahara 3.8 V6 Automatic (146 kW/199 PS) (2007 – 2017) | 750 kg | 2000 kg / 4400 pund |
| Jeep Wrangler Sport 2.8 CRD (130 kW/177 PS) (2007 – 2017) | 750 kg | 2000 kg / 4400 pund |
| Jeep Wrangler Sport 2.8 CRD Automatic (130 kW/177 PS) (2007 – 2017) | 750 kg | 2000 kg / 4400 pund |
| 2020 Jeep Wrangler Overland (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1497 kg |
| 2020 Jeep Wrangler Rubicon (4X4) Recon Special ED 3,6L, blyfri bensin, 8-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 1497 kg |
| 2020 Jeep Wrangler Sport S (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 8-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 1497 kg |
| 2020 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 2.1L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 2495 kg |
| 2020 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 2495 kg |
| 2020 Jeep Wrangler Night Eagle (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 8-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2495 kg |
| 2020 Jeep Wrangler Willys (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 8-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2495 kg |
| 2019 Jeep Wrangler Golden Eagle (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 6-VÄGGS, MANUELL | 750 kg | 1600 kg |
| 2019 Jeep Wrangler Golden Eagle (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 1600 kg |
| 2019 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750 kg | 1600 kg |
| 2019 Jeep Wrangler Freedom (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2019 Jeep Wrangler Overland (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2019 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2019 Jeep Wrangler Sport S (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 8-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 1497 kg |
| 2019 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2019 Jeep Wrangler Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2019 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 2.1L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 2495 kg |
| 2018 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2018 Jeep Wrangler Overland (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2018 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750 kg | 1600 kg |
| 2018 Jeep Wrangler Freedom (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2018 Jeep Wrangler Golden Eagle (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 1600 kg |
| 2018 Jeep Wrangler Golden Eagle (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 6-VÄGGS, MANUELL | 750 kg | 1600 kg |
| 2018 Jeep Wrangler 75-årsjubileum 3,6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2018 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2018 Jeep Wrangler Overland X 3.6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2018 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2018 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2018 Jeep Wrangler Renegade Freedom IV (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2018 Jeep Wrangler Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2018 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2017 Jeep Wrangler Overland (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2017 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2017 Jeep Wrangler 75th Anniversary (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2017 Jeep Wrangler Overland X 3.6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 1600 kg |
| 2017 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750 kg | 1600 kg |
| 2017 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750 kg | 1600 kg |
| 2017 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2017 Jeep Wrangler Renegade Freedom IV (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2017 Jeep Wrangler Overland 3.6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2017 Jeep Wrangler 75-årsjubileum 3,6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2017 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2017 Jeep Wrangler Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2017 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2016 Jeep Wrangler 75th Anniversary (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2016 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750 kg | 1600 kg |
| 2016 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2016 Jeep Wrangler Overland (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2016 Jeep Wrangler Freedom IV (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2016 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750 kg | 1600 kg |
| 2016 Jeep Wrangler Overland X 3.6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 1600 kg |
| 2016 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2016 Jeep Wrangler 75-årsjubileum 3,6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2016 Jeep Wrangler Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2016 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2016 Jeep Wrangler Renegade Freedom IV (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2016 Jeep Wrangler Overland 3.6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2016 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2015 Jeep Wrangler Freedom (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Freedom (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Overland 3,6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Blackhawk 3.6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Polar 3.6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 6 SPEED, MANUAL | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Renegade Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Rubicon (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Sport (4×4) 2.8L (Diesel), 6 SPEED, MANUAL | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Sport (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Overland X 3.6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Freedom IV (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Overland (4×4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750 kg | 1600 kg |
| 2015 Jeep Wrangler Dragon (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2015 Jeep Wrangler Rubicon X (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| 2015 Jeep Wrangler Renegade Freedom IV (4X4) 3,6L, blyfri bensin, 5-VÄGGS, AUTOMATISK | 750 kg | 2300 kg (2,3t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD 70th Anniversary 2d Auto | 450 kg | 1000 kg |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD 70th Anniversary 4d Auto | 450 kg | 1000 kg |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD 75th Anniversary 4WD auto 2d | 750 kg | 1500 kg (1,5 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD 75th Anniversary 4WD auto 4d | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Black Edition 4d Auto | 750 kg | 2200 kg (2,2t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Overland (Axle Plus) 4d Auto | 450 kg | 1000 kg |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Overland 2d Auto | 750 kg | 1500 kg (1,5 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Overland 4d Auto | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Polar 2d Auto | 450 kg | 1000 kg |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Polar 4d Auto | 450 kg | 1000 kg |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Sahara (2011) 2d Auto | 750 kg | 1500 kg (1,5 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Sahara (2011) 4d Auto | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Sahara (Axle Plus) 4d Auto | 450 kg | 1000 kg |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Sahara 2d Auto | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Sahara Unlimited 4d | 750 kg | 3500 kg (3,5 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Sahara Unlimited 4d Auto | 750 kg | 3500 kg (3,5 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Sport (2011) 2d | 450 kg | 1000 kg |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Sport 2d | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Sport 2d Auto | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Sport Unlimited 4d | 750 kg | 3500 kg (3,5 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Ultimate 2d Auto | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD Ultimate 4d Auto | 750 kg | 3500 kg (3,5 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD X Edition 2d Auto | 450 kg | 1000 kg |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 2.8 CRD X Edition 4d Auto | 450 kg | 1000 kg |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.6 V6 75th Anniversary 4WD auto 2d | 750 kg | 1500 kg (1,5 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.6 V6 75th Anniversary 4WD auto 4d | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.6 V6 Overland 2d Auto | 750 kg | 1500 kg (1,5 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.6 V6 Overland 4d Auto | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.6 V6 Rubicon 2d | 750 kg | 1000 kg |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.6 V6 Rubicon 2d Auto | 750 kg | 1500 kg (1,5 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.6 V6 Rubicon 4d | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.6 V6 Rubicon 4d Auto | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.6 V6 Sahara 2d Auto | 750 kg | 1500 kg (1,5 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.6 V6 Sahara 4d Auto | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.8 V6 Rubicon (04/11-) 2d | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.8 V6 Rubicon (04/11-) 2d Auto | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.8 V6 Rubicon 2d | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.8 V6 Rubicon 2d Auto | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.8 V6 Rubicon 4d | 750 kg | 3500 kg (3,5 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.8 V6 Rubicon Unlimited 4d | 750 kg | 3500 kg (3,5 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.8 V6 Rubicon Unlimited 4d Auto | 750 kg | 3500 kg (3,5 t) |
| Jeep Wrangler (2007 och framåt) 3.8 V6 Sahara 4d Auto | 750 kg | 3500 kg (3,5 t) |
| Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Overland 2dr Auto | 750 kg | 1 500 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Overland 4dr Auto | 750 kg | 2 000 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Rubicon 2dr Auto | 750 kg | 1 500 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Rubicon 4dr Auto | 750 kg | 2 000 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Sahara 2dr Auto | 750 kg | 1 500 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Sahara 4dr Auto | 750 kg | 2 000 kg |
| Jeep WRANGLER HARDTOP DIESEL 2.8 CRD Overland 2dr Auto | 750 kg | 1 500 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP DIESEL 2.8 CRD Overland 4dr Auto | 750 kg | 2 000 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP DIESEL 2.8 CRD Sahara 2dr Auto | 750 kg | 1 500 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP DIESEL 2.8 CRD Sahara 4dr Auto | 750 kg | 2 000 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP SPECIAL EDITION 2.8 CRD 75th Anniversary 2dr Auto | 750 kg | 1 500 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP SPECIAL EDITION 2.8 CRD 75th Anniversary 4dr Auto | 750 kg | 2 000 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP SPECIAL EDITION 3.6 V6 75th Anniversary 2dr Auto | 750 kg | 1 500 kg |
| Jeep WRANGLER HARD TOP SPECIAL EDITION 3.6 V6 75th Anniversary 4dr Auto | 750 kg | 2 000 kg |
| Jeep Wrangler Hardtop (1993 – 2005) 4.0 Sahara 2d (96) | 450 kg | 1920 kg |
| Jeep Wrangler Hardtop (1993 – 2005) 4.0 Sahara 2d Auto (4) (02) | 450 kg | 1920 kg |
| Jeep Wrangler Hardtop (1993 – 2005) 4.0 Sahara 2d Auto (96) | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler Softtop (1996 – 2006) 4.0 60th Anniversary 2d | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler Softtop (1996 – 2006) 4.0 Extreme Sport 2d | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler Softtop (1996 – 2006) 4.0 Grizzly 2d | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |
| Jeep Wrangler Softtop (1996 – 2006) 4.0 Jamboree 2d | 450 kg | 1920 kg |
| Jeep Wrangler Softtop (1996 – 2006) 4.0 Renegade 2d | 450 kg | 1920 kg |
| Jeep Wrangler Softtop (1996 – 2006) 4.0 Sport 2d | 450 kg | 1920 kg |
| Jeep Wrangler Softtop (1996 – 2006) 4.0 Sport TR2 2d | 750 kg | 2000 kg (2,0 t) |


